1、产品特色
电缆头导体温度直量
无源传感:免电池,免维护
微型传感,可嵌入标准器具
器具大小不变,施工程序不变
2、产品原理
3、产品分类
4、参数性能
序号 | 产品名称 | 功能 | 参数 |
1 | 温度传感器 | 传感器量测范围 | -40℃ 到 +125℃ |
量测误差 | +/- 1℃ | ||
传感器尺寸 | 详细尺寸请见说明书 | ||
传感器工作电源 | 免电池,RFID无线供电 | ||
2 | 温 度 收 集 器(含局放) | 工作温度 | -40℃ 到 +85℃ |
工作频率 | 920MHZ - 925MHZ | ||
收集器天线接口数量 | 4,可扩充到 16 | ||
收集器尺寸 (mm) | 234 x 175.8 x 35 | ||
传感器数量 | 不限 | ||
通信接口 | 串口 / 网口 | ||
工作电源 | DC 12伏/3安 | ||
APN 4G物联网模块 | (电信、移动、联通 4G物联网卡)选配 | ||
3 | 后台管理系统 | PC端和移动端 | 数据保存、数据分析、报警提示、事件报告、权限管理等 |
5、图例
1、产品特色
电缆头导体温度直量
无源传感:免电池,免维护
微型传感,可嵌入标准器具
器具大小不变,施工程序不变
2、产品原理
3、产品分类
4、参数性能
序号 | 产品名称 | 功能 | 参数 |
1 | 温度传感器 | 传感器量测范围 | -40℃ 到 +125℃ |
量测误差 | +/- 1℃ | ||
传感器尺寸 | 详细尺寸请见说明书 | ||
传感器工作电源 | 免电池,RFID无线供电 | ||
2 | 温 度 收 集 器(含局放) | 工作温度 | -40℃ 到 +85℃ |
工作频率 | 920MHZ - 925MHZ | ||
收集器天线接口数量 | 4,可扩充到 16 | ||
收集器尺寸 (mm) | 234 x 175.8 x 35 | ||
传感器数量 | 不限 | ||
通信接口 | 串口 / 网口 | ||
工作电源 | DC 12伏/3安 | ||
APN 4G物联网模块 | (电信、移动、联通 4G物联网卡)选配 | ||
3 | 后台管理系统 | PC端和移动端 | 数据保存、数据分析、报警提示、事件报告、权限管理等 |
5、图例